是一家電感生產(chǎn)廠家專業(yè)從事電感線圈系列元件的研發(fā)
一、磁棒電感圖型及尺寸( SHAPE AND SIZE) 單位 mm
欣永型號 | A max | Bmin | Dmax |
---|---|---|---|
PKR0210 | 10.5 | 5.0 | 3.5 |
PKR0212 | 12.5 | 5.0 | 3.5 |
PKR0310 | 10.5 | 5.0 | 5.0 |
PKR0312 | 12.5 | 5.0 | 5.0 |
PKR0315 | 15.5 | 5.0 | 5.0 |
PKR0320 | 20.5 | 5.0 | 5.0 |
PKR0325 | 25.5 | 5.0 | 5.0 |
PKR0410 | 10.5 | 5.0 | 6.5 |
PKR0412 | 12.5 | 5.0 | 6.5 |
PKR0415 | 15.5 | 5.0 | 6.5 |
PKR0420 | 20.5 | 5.0 | 6.5 |
PKR0425 | 25.5 | 5.0 | 6.5 |
PKR0430 | 30.5 | 5.0 | 6.5 |
PKR0510 | 10.5 | 5.0 | 8.0 |
PKR0515 | 15.5 | 5.0 | 8.0 |
PKR0520 | 20.5 | 5.0 | 8.0 |
PKR0525 | 25.5 | 5.0 | 8.0 |
PKR0530 | 30.5 | 5.0 | 8.0 |
PKR0612 | 12.5 | 5.0 | 9.0 |
PKR0615 | 15.5 | 5.0 | 9.0 |
PKR0620 | 20.5 | 5.0 | 9.0 |
PKR0625 | 25.5 | 5.0 | 9.0 |
PKR0630 | 30.5 | 5.0 | 9.0 |
PKR0635 | 35.5 | 5.0 | 9.0 |
PKR0815 | 15.5 | 5.0 | 11.0 |
PKR0820 | 20.5 | 5.0 | 11.0 |
PKR0825 | 25.5 | 5.0 | 11.0 |
PKR0830 | 30.5 | 5.0 | 11.0 |
PKR1020 | 20.5 | 5.0 | 13.0 |
PKR1025 | 25.5 | 5.0 | 13.0 |
PKR1030 | 30.5 | 5.0 | 13.0 |
PKR1035 | 35.5 | 5.0 | 13.0 |
PKR1040 | 40.5 | 5.0 | 13.0 |
磁棒電感一覽表
磁棒電感型號 | 電感值 | 電流(A) | 自諧頻率 |
---|---|---|---|
PKR0210 | 0.5~5.0uH | 0~2 | 120K~25MHZ |
PKR0212 | 0.5~5.0uH | 0~2 | 120K~25MHZ |
PKR0310 | 0.5~10uH | 0~3 | 120K~25MHZ |
PKR0312 | 0.5~10uH | 0~3 | 120K~25MHZ |
PKR0315 | 0.5~12uH | 0~3 | 120K~25MHZ |
PKR0320 | 0.5~12uH | 0~3 | 120K~25MHZ |
PKR0325 | 0.5~15uH | 0~3 | 120K~25MHZ |
PKR0410 | 0.5~10uH | 0~8 | 120K~25MHZ |
PKR0412 | 0.5~10uH | 0~8 | 120K~25MHZ |
PKR0415 | 0.5~15uH | 0~8 | 120K~25MHZ |
PKR0420 | 0.5~15uH | 0~8 | 120K~25MHZ |
PKR0425 | 0.5~20uH | 0~8 | 120K~25MHZ |
PKR0430 | 0.5~20uH | 0~8 | 120K~25MHZ |
PKR0510 | 0.5~10uH | 0~10 | 120K~25MHZ |
PKR0515 | 0.5~12uH | 0~10 | 120K~25MHZ |
PKR0520 | 0.5~20uH | 0~10 | 120K~25MHZ |
PKR0525 | 0.5~20uH | 0~10 | 120K~25MHZ |
PKR0530 | 0.5~20uH | 0~10 | 120K~25MHZ |
PKR0612 | 1.0-10uH | 0~10 | 120K~25MHZ |
PKR0615 | 1.0-12uH | 0~15 | 120K~25MHZ |
PKR0620 | 1.0-20uH | 0~15 | 120K~25MHZ |
PKR0625 | 1.0-30uH | 0~15 | 120K~25MHZ |
PKR0630 | 1.0-30uH | 0~15 | 120K~25MHZ |
PKR0635 | 1.0-30uH | 0~15 | 120K~25MHZ |
PKR0815 | 1.0-10uH | 0~20 | 120K~25MHZ |
PKR0820 | 1.0-20uH | 0~20 | 120K~25MHZ |
PKR0825 | 1.0-30uH | 0~20 | 120K~25MHZ |
PKR0830 | 1.0-30uH | 0~20 | 120K~25MHZ |
PKR1020 | 1.0-10uH | 0~25 | 120K~25MHZ |
PKR1025 | 1.0-30uH | 0~25 | 120K~25MHZ |
PKR1030 | 1.0-30uH | 0~25 | 120K~25MHZ |
PKR1035 | 1.0-30uH | 0~25 | 120K~25MHZ |
PKR1040 | 1.0-30uH | 0~25 | 120K~25MHZ |
磁棒電感計(jì)算:L=AL*(N^2)
L:指的是電感量; AL:額定電感量; N: 線圈圈數(shù); ^2: 平方
型號規(guī)格:PKRW0625-2R4M
磁棒尺寸:6*25
線徑:0.55
圈數(shù):9.5圈
電感量:2.4UH
磁棒電感的作用:
1.主要在開關(guān)電源做直流濾波用:在磁棒電感的磁通路中,需要經(jīng)過很長的空氣段,空氣磁阻很大,能量集中于此,且空氣磁路不會飽和。
2.對傳導(dǎo)干擾信號進(jìn)行抑制: 理論上對傳導(dǎo)干擾信號進(jìn)行抑制,要求抑制磁棒電感的電感量 越大越好,但對于磁棒電感來說,電感量越大,則分布電容也越大,兩者的作用將會互相抵消。磁棒電感的阻抗開始的時候是隨著頻率升高而增大的,但當(dāng)它的阻抗增大到更大值以后,阻抗反而隨著頻率升高而迅速下降,這是因?yàn)椴⒙?lián)分布電容的作用。當(dāng)阻抗增到更大值的地方,就是磁棒電感的分布電容與等效電感產(chǎn)生并聯(lián)諧振的地方。磁棒電感主要是用于對低頻干擾信號進(jìn)行抑制,因此對一個頻帶很寬的干擾信號進(jìn)行抑制,必須同時采用多個不同性質(zhì)的電感才會更有效。
欣永電子是一家專業(yè)的磁棒電感線圈生產(chǎn)廠家,磁棒電感生產(chǎn)設(shè)備齊全,產(chǎn)品均符合環(huán)保要求。